「都市センターホテル」の版間の差分
提供: sha.ngri.la
(→2015.01.14) |
(→2016.03.07) |
||
46行目: | 46行目: | ||
==2016.03.07== | ==2016.03.07== | ||
シングルの部屋でした。 | シングルの部屋でした。 | ||
− | <gallery mode=" | + | <gallery mode="packed"> |
File:20160307_都市センターホテル - 1.jpg | File:20160307_都市センターホテル - 1.jpg | ||
File:20160307_都市センターホテル - 2.jpg | File:20160307_都市センターホテル - 2.jpg |
2017年11月12日 (日) 12:45時点における版
場所も良くて、きれいで、値段も手頃です。ホテルの前にコンビニもあります。
周りは夜は早く閉まる店が多いです。
チェックアウトは10時ですが、1時間1,000円で最大12時まで延長できるようです。
2014.10.26
バスルームがちょっと臭う。シャワーカーテンかな。シャワー自体は水圧が強くて気持ちいい。
予約日 | 2014.10.26 |
宿泊日 | 2014.10.26-27 |
代金 | 7,800 |
ベッド | ☆☆★(2/3) |
バスルーム | ☆☆★(2/3) |
予約 | 都市センターホテル - 公式サイト |
2015.01.14
「お部屋をグレードアップ」というプランでデラックスツインの部屋にしてもらった。広くてよかった。
予約日 | 2015.01.14 |
宿泊日 | 2015.01.14-15 |
代金 | 12,400 |
ベッド | ☆☆★(2/3) |
バスルーム | ☆☆★(2/3) |
予約 | 都市センターホテル - 公式サイト |
2016.03.07
シングルの部屋でした。