「都市センターホテル」の版間の差分
提供: sha.ngri.la
細 |
細 (→2014.10.26) |
||
22行目: | 22行目: | ||
</table> | </table> | ||
+ | ==2014.01.14== | ||
+ | 「お部屋をグレードアップ」というプランでデラックスツインの部屋にしてもらった。広くてよかった。 | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr><td>予約日</td><td>2015.01.14</td></tr> | ||
+ | <tr><td>宿泊日</td><td>2015.01.14-15</td></tr> | ||
+ | <tr><td>代金</td><td>12,400</td></tr> | ||
+ | <tr><td>ベッド</td><td>☆☆★(2/3)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>バスルーム</td><td>☆☆★(2/3)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>予約</td><td>[http://www.rihga.co.jp/toshicenter/index.html 都市センターホテル - 公式サイト]</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
ファイル:20141027_toshi_center_IMG_4410.png | ファイル:20141027_toshi_center_IMG_4410.png |
2015年3月19日 (木) 17:01時点における版
場所も良くて、きれいで、値段も手頃です。ホテルの前にコンビニもあります。
周りは夜は早く閉まる店が多いです。
チェックアウトは10時ですが、1時間1,000円で最大12時まで延長できるようです。
2014.10.26
バスルームがちょっと臭う。シャワーカーテンかな。シャワー自体は水圧が強くて気持ちいい。
予約日 | 2014.10.26 |
宿泊日 | 2014.10.26-27 |
代金 | 7,800 |
ベッド | ☆☆★(2/3) |
バスルーム | ☆☆★(2/3) |
予約 | 都市センターホテル - 公式サイト |
2014.01.14
「お部屋をグレードアップ」というプランでデラックスツインの部屋にしてもらった。広くてよかった。
予約日 | 2015.01.14 |
宿泊日 | 2015.01.14-15 |
代金 | 12,400 |
ベッド | ☆☆★(2/3) |
バスルーム | ☆☆★(2/3) |
予約 | 都市センターホテル - 公式サイト |