「都市センターホテル」の版間の差分
提供: sha.ngri.la
(→2016.03.07) |
(→2015.01.14) |
||
44行目: | 44行目: | ||
File:20140115 toshi center hotel IMG 4687.png | File:20140115 toshi center hotel IMG 4687.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==2016.01.14== | ||
+ | シングルでした。これで十分です。 | ||
+ | <gallery mode="packed"> | ||
+ | File:20160114_都市センターホテル - 1.jpg | ||
+ | File:20160114_都市センターホテル - 2.jpg | ||
+ | File:20160114_都市センターホテル - 3.jpg | ||
+ | File:20160114_都市センターホテル - 4.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
==2016.03.07== | ==2016.03.07== | ||
シングルの部屋でした。 | シングルの部屋でした。 |
2017年11月12日 (日) 12:50時点における版
場所も良くて、きれいで、値段も手頃です。ホテルの前にコンビニもあります。
周りは夜は早く閉まる店が多いです。
チェックアウトは10時ですが、1時間1,000円で最大12時まで延長できるようです。
2014.10.26
バスルームがちょっと臭う。シャワーカーテンかな。シャワー自体は水圧が強くて気持ちいい。
予約日 | 2014.10.26 |
宿泊日 | 2014.10.26-27 |
代金 | 7,800 |
ベッド | ☆☆★(2/3) |
バスルーム | ☆☆★(2/3) |
予約 | 都市センターホテル - 公式サイト |
2015.01.14
「お部屋をグレードアップ」というプランでデラックスツインの部屋にしてもらった。広くてよかった。
予約日 | 2015.01.14 |
宿泊日 | 2015.01.14-15 |
代金 | 12,400 |
ベッド | ☆☆★(2/3) |
バスルーム | ☆☆★(2/3) |
予約 | 都市センターホテル - 公式サイト |
2016.01.14
シングルでした。これで十分です。
2016.03.07
シングルの部屋でした。