「蒜山高原」の版間の差分
提供: sha.ngri.la
細 |
細 |
||
4行目: | 4行目: | ||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d52098.61936363319!2d133.6745867164749!3d35.30191346809643!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3556879869e8b083%3A0x3dc1ac35dcce22d5!2z6JKc5bGx6auY5Y6f!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1415538394008" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe> | <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d52098.61936363319!2d133.6745867164749!3d35.30191346809643!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3556879869e8b083%3A0x3dc1ac35dcce22d5!2z6JKc5bGx6auY5Y6f!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1415538394008" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe> | ||
</html> | </html> | ||
+ | ==2014.11.03== | ||
+ | [[ファイル:20141103_hiruzen_IMG_0330.png|thumb|200px]] | ||
+ | いちょう並木が綺麗でした。 | ||
− | |||
{{DEFAULTSORT:ひるぜんこうげん}} | {{DEFAULTSORT:ひるぜんこうげん}} | ||
[[Category:岡山県]][[Category:蒜山高原]] | [[Category:岡山県]][[Category:蒜山高原]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2014年11月9日 (日) 13:22時点における版
蒜山高原は、岡山県の北部、鳥取県との県境付近にあります。米子道の蒜山ICを降りてすぐにあります。
2014.11.03
いちょう並木が綺麗でした。