「三宮駅バスのりば」の版間の差分
提供: sha.ngri.la
(ページの作成:「==淡路島(洲本バスセンター)方面== <html> <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1640.2004307796894!2d135.19596839881152!3d34.6...」) |
細 |
||
1行目: | 1行目: | ||
==淡路島(洲本バスセンター)方面== | ==淡路島(洲本バスセンター)方面== | ||
+ | ===乗り場=== | ||
+ | 神姫バスとJRバスで乗り場が少し離れたところにあります。 | ||
+ | |||
+ | 乗るバスで乗り場が変わります。 | ||
+ | |||
<html> | <html> | ||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1640.2004307796894!2d135.19596839881152!3d34.69506794245849!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60008ee57dceb271%3A0x828295d16804aa47!2z56We5aer44OQ44K55LiJ44OO5a6u77yi77y0!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1415094835514" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe> | <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1640.2004307796894!2d135.19596839881152!3d34.69506794245849!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60008ee57dceb271%3A0x828295d16804aa47!2z56We5aer44OQ44K55LiJ44OO5a6u77yi77y0!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1415094835514" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe> | ||
</html> | </html> | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d820.1061408218163!2d135.1960550086127!3d34.694469969939554!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60008ee5571d3423%3A0xdc18f4e86e2c5a69!2z44Of44Oz44OI56We5oi4!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1415203518090" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | ===時刻表=== | ||
+ | *[http://www.sumoto.gr.jp/_bus-d.html 神戸・大阪方面→洲本方面] |
2014年11月5日 (水) 16:09時点における版
淡路島(洲本バスセンター)方面
乗り場
神姫バスとJRバスで乗り場が少し離れたところにあります。
乗るバスで乗り場が変わります。