「オーチャードナイト」の版間の差分
提供: sha.ngri.la
細 |
|||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | [[ホテルマイステイズ御茶ノ水 コンファレンスセンター]]の近くにありました。 | + | ==2017.02.05== |
+ | [[File:20170206_orchard_knight.jpg|right|200px]][[ホテルマイステイズ御茶ノ水 コンファレンスセンター]]の近くにありました。 | ||
日曜日なのに開いていました。生ビール、モヒート、ボウモアロックとミックスナッツで4,000円ぐらいでした。 | 日曜日なのに開いていました。生ビール、モヒート、ボウモアロックとミックスナッツで4,000円ぐらいでした。 | ||
− | 食事のメニューも充実しているので、次回は食事もしてみようと思います。 | + | 食事のメニューも充実しているので、次回は食事もしてみようと思います。 |
<html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d6480.453669134964!2d139.76472380682236!3d35.69603522993318!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x9a7f957b26c496f1!2z44Kq44O844OB44Oj44O844OJ44OK44Kk44OI!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1486661121914" width="100%" height="600" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe></html> | <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d6480.453669134964!2d139.76472380682236!3d35.69603522993318!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x9a7f957b26c496f1!2z44Kq44O844OB44Oj44O844OJ44OK44Kk44OI!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1486661121914" width="100%" height="600" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe></html> | ||
+ | |||
+ | {{DEFAULTSORT:おーちゃーどないと}} | ||
+ | [[Category:バー]] | ||
+ | [[Category:東京]] | ||
+ | [[Category:千代田区]] | ||
+ | [[Category:神田]] | ||
+ | [[Category:御茶ノ水]] |
2017年11月9日 (木) 17:41時点における最新版
2017.02.05
ホテルマイステイズ御茶ノ水 コンファレンスセンターの近くにありました。日曜日なのに開いていました。生ビール、モヒート、ボウモアロックとミックスナッツで4,000円ぐらいでした。 食事のメニューも充実しているので、次回は食事もしてみようと思います。